Comparar
Compare cidades lado a lado
Até quatro cidades, com os mesmos indicadores do mapa. As cores vão de vermelho (situação mais preocupante) a verde-azulado, e valem só para cada indicador: não é uma nota da cidade.
- Sonora · MS
Sugestões:Ouro Preto × MarianaCapitais do SudesteRecife × Salvador × Fortaleza
| SonoraMS · 14.813 hab. | |
|---|---|
| Quem governa | |
| Prefeito(a) eleito(a) | ClariceMDB |
| Dados de | janeiro a agosto de 2026 |
| Indicadores | |
| Caixa livre por habitante | sem dado |
| Serviços entregues e não pagos | 10,9%7–12% |
| Gasto com pessoal (% da receita) | sem dado |
| Receita própria (% do total) | 13,8%10–20% |
| Receita por habitante (ano) | R$ 11,4 mil/hab.Acima de R$ 9 mil |
| Saúde (% do gasto) | 28,1%25–30% |
| Educação (% do gasto) | 28,3%25–30% |
| Em reais | |
| Arrecadado no ano | R$ 112,5 milhõesR$ 7.594 por habitante |
| Gasto pago no ano | R$ 103,1 milhõesR$ 6.963 por habitante |
| Dívida consolidada | —— por habitante |
| Obras e equipamentos | R$ 5,0 milhões4,3% do gasto |
Dado oficial. Tesouro Nacional (Siconfi): relatório bimestral (RREO) e de gestão fiscal (RGF) mais recente de cada prefeitura; prefeitos: TSE. Como calculamos.