Comparar
Compare cidades lado a lado
Até quatro cidades, com os mesmos indicadores do mapa. As cores vão de vermelho (situação mais preocupante) a verde-azulado, e valem só para cada indicador: não é uma nota da cidade.
- Vera Cruz · RS
Sugestões:Ouro Preto × MarianaCapitais do SudesteRecife × Salvador × Fortaleza
| Vera CruzRS · 27.670 hab. | |
|---|---|
| Quem governa | |
| Prefeito(a) eleito(a) | Gilson BeckerPSB |
| Dados de | janeiro a agosto de 2026 |
| Indicadores | |
| Caixa livre por habitante | sem dado |
| Serviços entregues e não pagos | 2,0%Até 3% |
| Gasto com pessoal (% da receita) | sem dado |
| Receita própria (% do total) | 13,8%10–20% |
| Receita por habitante (ano) | R$ 7.237/hab.R$ 6–9 mil |
| Saúde (% do gasto) | 19,0%15–20% |
| Educação (% do gasto) | 26,8%25–30% |
| Em reais | |
| Arrecadado no ano | R$ 133,5 milhõesR$ 4.825 por habitante |
| Gasto pago no ano | R$ 115,4 milhõesR$ 4.170 por habitante |
| Dívida consolidada | —— por habitante |
| Obras e equipamentos | R$ 8,3 milhões7,1% do gasto |
Dado oficial. Tesouro Nacional (Siconfi): relatório bimestral (RREO) e de gestão fiscal (RGF) mais recente de cada prefeitura; prefeitos: TSE. Como calculamos.