Comparar
Compare cidades lado a lado
Até quatro cidades, com os mesmos indicadores do mapa. As cores vão de vermelho (situação mais preocupante) a verde-azulado, e valem só para cada indicador: não é uma nota da cidade.
- Erechim · RS
Sugestões:Ouro Preto × MarianaCapitais do SudesteRecife × Salvador × Fortaleza
| ErechimRS · 109.609 hab. | |
|---|---|
| Quem governa | |
| Prefeito(a) eleito(a) | PolisMDB |
| Dados de | janeiro a agosto de 2026 |
| Indicadores | |
| Caixa livre por habitante | R$ 17/hab.Apertado |
| Serviços entregues e não pagos | 1,0%Até 3% |
| Gasto com pessoal (% da receita) | 43,8%40–45% |
| Receita própria (% do total) | 36,2%Acima de 35% |
| Receita por habitante (ano) | R$ 6.316/hab.R$ 6–9 mil |
| Saúde (% do gasto) | 19,5%15–20% |
| Educação (% do gasto) | 26,4%25–30% |
| Em reais | |
| Arrecadado no ano | R$ 461,5 milhõesR$ 4.211 por habitante |
| Gasto pago no ano | R$ 384,2 milhõesR$ 3.505 por habitante |
| Dívida consolidada | R$ 8,6 milhõesR$ 78 por habitante |
| Obras e equipamentos | R$ 32,2 milhões8,3% do gasto |
Dado oficial. Tesouro Nacional (Siconfi): relatório bimestral (RREO) e de gestão fiscal (RGF) mais recente de cada prefeitura; prefeitos: TSE. Como calculamos.