Comparar
Compare cidades lado a lado
Até quatro cidades, com os mesmos indicadores do mapa. As cores vão de vermelho (situação mais preocupante) a verde-azulado, e valem só para cada indicador: não é uma nota da cidade.
- Poá · SP
Sugestões:Ouro Preto × MarianaCapitais do SudesteRecife × Salvador × Fortaleza
| PoáSP · 106.355 hab. | |
|---|---|
| Quem governa | |
| Prefeito(a) eleito(a) | Saulo SouzaPP |
| Dados de | janeiro a agosto de 2026 |
| Indicadores | |
| Caixa livre por habitante | R$ 397/hab.Razoável |
| Serviços entregues e não pagos | 2,0%Até 3% |
| Gasto com pessoal (% da receita) | 46,3%45–48,6% |
| Receita própria (% do total) | 22,7%20–35% |
| Receita por habitante (ano) | R$ 6.380/hab.R$ 6–9 mil |
| Saúde (% do gasto) | 25,8%25–30% |
| Educação (% do gasto) | 37,2%Acima de 30% |
| Em reais | |
| Arrecadado no ano | R$ 452,3 milhõesR$ 4.253 por habitante |
| Gasto pago no ano | R$ 362,8 milhõesR$ 3.412 por habitante |
| Dívida consolidada | R$ 107,5 milhõesR$ 1.011 por habitante |
| Obras e equipamentos | R$ 14,3 milhões3,9% do gasto |
Dado oficial. Tesouro Nacional (Siconfi): relatório bimestral (RREO) e de gestão fiscal (RGF) mais recente de cada prefeitura; prefeitos: TSE. Como calculamos.