Comparar
Compare cidades lado a lado
Até quatro cidades, com os mesmos indicadores do mapa. As cores vão de vermelho (situação mais preocupante) a verde-azulado, e valem só para cada indicador: não é uma nota da cidade.
- Paraíba do Sul · RJ
Sugestões:Ouro Preto × MarianaCapitais do SudesteRecife × Salvador × Fortaleza
| Paraíba do SulRJ · 44.479 hab. | |
|---|---|
| Quem governa | |
| Prefeito(a) eleito(a) | Julio CanelinhaUNIÃO |
| Dados de | janeiro a agosto de 2026 |
| Indicadores | |
| Caixa livre por habitante | R$ 1.053/hab.Folgado |
| Serviços entregues e não pagos | 0,2%Até 3% |
| Gasto com pessoal (% da receita) | 51,8%Acima do prudencial (51,3%) |
| Receita própria (% do total) | 9,9%5–10% |
| Receita por habitante (ano) | R$ 8.199/hab.R$ 6–9 mil |
| Saúde (% do gasto) | 31,6%Acima de 30% |
| Educação (% do gasto) | 24,4%20–25% |
| Em reais | |
| Arrecadado no ano | R$ 243,1 milhõesR$ 5.466 por habitante |
| Gasto pago no ano | R$ 203,1 milhõesR$ 4.565 por habitante |
| Dívida consolidada | R$ 250,3 milhõesR$ 5.627 por habitante |
| Obras e equipamentos | R$ 1,1 milhão0,5% do gasto |
Dado oficial. Tesouro Nacional (Siconfi): relatório bimestral (RREO) e de gestão fiscal (RGF) mais recente de cada prefeitura; prefeitos: TSE. Como calculamos.