Comparar
Recife × Salvador × Fortaleza
Até quatro cidades, com os mesmos indicadores do mapa. As cores vão de vermelho (situação mais preocupante) a verde-azulado, e valem só para cada indicador: não é uma nota da cidade.
- Recife · PE
- Salvador · BA
- Fortaleza · CE
| RecifePE · 1.588.376 hab. | SalvadorBA · 2.564.204 hab. | FortalezaCE · 2.578.483 hab. | |
|---|---|---|---|
| Quem governa | |||
| Prefeito(a) eleito(a) | João CamposPSB | Bruno ReisUNIÃO | Evandro LeitãoPT |
| Dados de | janeiro a agosto de 2026 | janeiro a agosto de 2026 | janeiro a agosto de 2026 |
| Indicadores | |||
| Caixa livre por habitante | R$ 49/hab.Apertado | R$ 197/hab.Razoável | R$ 45/hab.Apertado |
| Serviços entregues e não pagos | 2,3%Até 3% | 0,8%Até 3% | 0,6%Até 3% |
| Gasto com pessoal (% da receita) | 44,3%40–45% | 28,4%Até 40% | 48,3%45–48,6% |
| Receita própria (% do total) | 37,8%Acima de 35% | 38,1%Acima de 35% | 27,5%20–35% |
| Receita por habitante (ano) | R$ 6.358/hab.R$ 6–9 mil | R$ 5.486/hab.R$ 4,5–6 mil | R$ 5.753/hab.R$ 4,5–6 mil |
| Saúde (% do gasto) | 23,1%20–25% | 25,0%25–30% | 28,8%25–30% |
| Educação (% do gasto) | 20,7%20–25% | 20,2%20–25% | 23,9%20–25% |
| Em reais | |||
| Arrecadado no ano | R$ 6,7 bilhõesR$ 4.238 por habitante | R$ 9,4 bilhõesR$ 3.657 por habitante | R$ 9,9 bilhõesR$ 3.836 por habitante |
| Gasto pago no ano | R$ 6,1 bilhõesR$ 3.827 por habitante | R$ 8,0 bilhõesR$ 3.122 por habitante | R$ 9,4 bilhõesR$ 3.651 por habitante |
| Dívida consolidada | R$ 3,9 bilhõesR$ 2.484 por habitante | R$ 4,5 bilhõesR$ 1.740 por habitante | R$ 4,5 bilhõesR$ 1.764 por habitante |
| Obras e equipamentos | R$ 624,4 milhões10,0% do gasto | R$ 742,1 milhões9,2% do gasto | R$ 498,5 milhões5,3% do gasto |
Diferença entre cidades não é, por si só, sinal de erro ou irregularidade: pode refletir escolhas de governo, a população atendida ou a forma de classificar os gastos.
Dado oficial. Tesouro Nacional (Siconfi): relatório bimestral (RREO) e de gestão fiscal (RGF) mais recente de cada prefeitura; prefeitos: TSE. Como calculamos.