Comparar
Compare cidades lado a lado
Até quatro cidades, com os mesmos indicadores do mapa. As cores vão de vermelho (situação mais preocupante) a verde-azulado, e valem só para cada indicador: não é uma nota da cidade.
- Pedras de Fogo · PB
Sugestões:Ouro Preto × MarianaCapitais do SudesteRecife × Salvador × Fortaleza
| Pedras de FogoPB · 31.356 hab. | |
|---|---|
| Quem governa | |
| Prefeito(a) eleito(a) | Bá BarrosMDB |
| Dados de | janeiro a agosto de 2026 |
| Indicadores | |
| Caixa livre por habitante | −R$ 549/hab.Muito negativo |
| Serviços entregues e não pagos | 0,8%Até 3% |
| Gasto com pessoal (% da receita) | 57,0%Acima do prudencial (51,3%) |
| Receita própria (% do total) | 5,5%5–10% |
| Receita por habitante (ano) | R$ 7.360/hab.R$ 6–9 mil |
| Saúde (% do gasto) | 20,6%20–25% |
| Educação (% do gasto) | 36,6%Acima de 30% |
| Em reais | |
| Arrecadado no ano | R$ 153,8 milhõesR$ 4.906 por habitante |
| Gasto pago no ano | R$ 140,4 milhõesR$ 4.476 por habitante |
| Dívida consolidada | R$ 37,6 milhõesR$ 1.199 por habitante |
| Obras e equipamentos | R$ 11,2 milhões7,9% do gasto |
Dado oficial. Tesouro Nacional (Siconfi): relatório bimestral (RREO) e de gestão fiscal (RGF) mais recente de cada prefeitura; prefeitos: TSE. Como calculamos.