Comparar
Compare cidades lado a lado
Até quatro cidades, com os mesmos indicadores do mapa. As cores vão de vermelho (situação mais preocupante) a verde-azulado, e valem só para cada indicador: não é uma nota da cidade.
- João Pessoa · PB
Sugestões:Ouro Preto × MarianaCapitais do SudesteRecife × Salvador × Fortaleza
| João PessoaPB · 897.633 hab. | |
|---|---|
| Quem governa | |
| Prefeito(a) eleito(a) | Cicero LucenaPP |
| Dados de | janeiro a agosto de 2026 |
| Indicadores | |
| Caixa livre por habitante | R$ 22/hab.Apertado |
| Serviços entregues e não pagos | 1,0%Até 3% |
| Gasto com pessoal (% da receita) | 47,6%45–48,6% |
| Receita própria (% do total) | 28,3%20–35% |
| Receita por habitante (ano) | R$ 5.849/hab.R$ 4,5–6 mil |
| Saúde (% do gasto) | 27,2%25–30% |
| Educação (% do gasto) | 19,5%15–20% |
| Em reais | |
| Arrecadado no ano | R$ 3,5 bilhõesR$ 3.899 por habitante |
| Gasto pago no ano | R$ 3,0 bilhõesR$ 3.337 por habitante |
| Dívida consolidada | R$ 1,1 bilhãoR$ 1.180 por habitante |
| Obras e equipamentos | R$ 188,8 milhões6,2% do gasto |
Dado oficial. Tesouro Nacional (Siconfi): relatório bimestral (RREO) e de gestão fiscal (RGF) mais recente de cada prefeitura; prefeitos: TSE. Como calculamos.