Comparar
Compare cidades lado a lado
Até quatro cidades, com os mesmos indicadores do mapa. As cores vão de vermelho (situação mais preocupante) a verde-azulado, e valem só para cada indicador: não é uma nota da cidade.
- Guarabira · PB
Sugestões:Ouro Preto × MarianaCapitais do SudesteRecife × Salvador × Fortaleza
| GuarabiraPB · 60.057 hab. | |
|---|---|
| Quem governa | |
| Prefeito(a) eleito(a) | Léa ToscanoUNIÃO |
| Dados de | janeiro a agosto de 2026 |
| Indicadores | |
| Caixa livre por habitante | R$ 728/hab.Folgado |
| Serviços entregues e não pagos | 4,0%3–7% |
| Gasto com pessoal (% da receita) | 53,6%Acima do prudencial (51,3%) |
| Receita própria (% do total) | 9,2%5–10% |
| Receita por habitante (ano) | R$ 5.472/hab.R$ 4,5–6 mil |
| Saúde (% do gasto) | 24,9%20–25% |
| Educação (% do gasto) | 28,0%25–30% |
| Em reais | |
| Arrecadado no ano | R$ 219,1 milhõesR$ 3.648 por habitante |
| Gasto pago no ano | R$ 183,9 milhõesR$ 3.061 por habitante |
| Dívida consolidada | R$ 1,3 milhãoR$ 22 por habitante |
| Obras e equipamentos | R$ 10,9 milhões5,7% do gasto |
Dado oficial. Tesouro Nacional (Siconfi): relatório bimestral (RREO) e de gestão fiscal (RGF) mais recente de cada prefeitura; prefeitos: TSE. Como calculamos.